Leonie, Nico und weitere 15.482 zufriedene Kunden empfehlen Luna Moda weiter.
Herrenanzug dreiteilig mit Knopfverschluss und Reverskragen
- Sofort lieferbar
- 30 Tage Geld-zurück-Garantie
- Kostenloser Versand mit DHL
- Sicher bezahlen mit PayPal
Strukturiertes Set für formelle Anlässe
Dieser dreiteilige Herrenanzug besteht aus leichtem, atmungsaktivem Material und ist für den ganzjährigen Gebrauch geeignet. Das Set umfasst ein langärmliges Sakko mit Knopfverschluss, ein passendes Weste und flach geschnittene Anzughose. Ausgestattet mit Reverskragen, Einstecktuch und maßgeschneidertem Finish. Geeignet für formelle und geschäftliche Anlässe.
Warum sind diese Anzug-Sets so besonders?
-
Dreiteiliges Set: Inklusive Sakko, Weste und flacher Anzughose
-
Leichtes Material: Atmungsaktiv und geeignet für ganzjährige Nutzung
-
Notch-Reverskragen: Klassischer Kragenstil mit strukturierter Optik
-
Knopfverschluss: Traditioneller Verschluss an Sakko und Weste
-
Einstecktuch enthalten: Passendes Accessoire für formelle Gelegenheiten
Jackengröße
| Größe | Vorderlänge | Rückenlänge | Brust | Taille | Schulter | Ärmel | Ärmelabschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S / 46 | 68 | 65 | 93 | 82 | 42.4 | 59 | 12.2 |
| M / 48 | 69.5 | 66.5 | 97 | 86 | 43.6 | 60 | 12.5 |
| L / 50 | 71 | 68 | 101 | 90 | 44.8 | 61 | 12.8 |
| XL / 52 | 72.5 | 69.5 | 105 | 94 | 46.0 | 62 | 13.1 |
| 2XL / 54 | 74 | 71 | 109 | 98 | 47.2 | 62.5 | 13.4 |
| 3XL / 56 | 75.5 | 72.5 | 113 | 102 | 48.4 | 63 | 13.7 |
| 4XL / 58 | 76.5 | 73.5 | 117 | 106 | 49.6 | 63.5 | 14.0 |
| 5XL / 60 | 77 | 74 | 121 | 110 | 50.8 | 64 | 14.5 |
| 6XL / 62 | 78 | 75 | 125 | 114 | 52.0 | 64.5 | 14.6 |
| 7XL / 64 | 78 | 75 | 129 | 118 | 53.2 | 64.5 | 14.9 |
Hosengröße
| Größe | Taille | Hüfte | Knie | Beinöffnung | Leibhöhe vorne | Leibhöhe hinten | Länge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 72.5 | 93.5 | 41.7 | 16.4 | 28.7 | 38.1 | 95 |
| 29 | 75.0 | 96.0 | 42.6 | 16.7 | 29.0 | 38.4 | 95 |
| 30 | 77.5 | 98.5 | 43.5 | 17.0 | 29.3 | 38.7 | 97 |
| 31 | 80.0 | 101.0 | 44.3 | 17.3 | 29.6 | 39.0 | 97 |
| 32 | 82.5 | 104.0 | 45.3 | 17.6 | 29.9 | 39.3 | 99 |
| 33 | 85.0 | 106.5 | 46.1 | 17.9 | 30.2 | 39.6 | 99 |
| 34 | 87.5 | 109.0 | 47.1 | 18.2 | 30.5 | 39.9 | 101 |
| 35 | 90.0 | 111.5 | 48.0 | 18.5 | 30.8 | 40.2 | 101 |
| 36 | 92.5 | 114.0 | 48.9 | 18.8 | 31.1 | 40.5 | 101 |
| 37 | 95.0 | 116.5 | 49.8 | 19.1 | 31.4 | 40.8 | 101 |
| 38 | 97.5 | 119.0 | 50.7 | 19.4 | 31.7 | 41.1 | 103 |
| 39 | 100.0 | 121.5 | 51.6 | 19.7 | 32.0 | 41.4 | 103 |
| 40 | 103.0 | 124.0 | 52.5 | 20.0 | 32.3 | 41.7 | 103 |
| 41 | 105.0 | 126.5 | 53.4 | 20.3 | 32.6 | 42.0 | 103 |
| 42 | 108.0 | 129.0 | 54.3 | 20.6 | 32.9 | 42.3 | 103 |
Westengröße
| Größe | Brust | Taille | Saum | Rückenlänge | Schulter |
|---|---|---|---|---|---|
| S / 46 | 92 | 87 | 88 | 54 | 35 |
| M / 48 | 96 | 91 | 92 | 55.5 | 36 |
| L / 50 | 100 | 95 | 96 | 57 | 37 |
| XL / 52 | 104 | 99 | 100 | 58.5 | 38 |
| 2XL / 54 | 108 | 103 | 104 | 60 | 39 |
| 3XL / 56 | 112 | 107 | 108 | 61.5 | 40 |
| 4XL / 58 | 116 | 111 | 112 | 63 | 41 |
| 5XL / 60 | 120 | 115 | 116 | 64.5 | 42 |
| 6XL / 62 | 124 | 119 | 120 | 66 | 43 |
| 7XL / 64 | 128 | 123 | 124 | 67.5 | 44 |
Für den bestmöglichen Tragekomfort empfehlen wir Ihnen einen Blick auf unsere Größentabellen.
Bitte zur benötigten Größentabelle scrollen.
Luna Moda Größentabellen
| EU-Größe (Umfang mm) | Innendurchmesser (mm) | US-Größe | UK-Größe |
|---|---|---|---|
| 50 | 15.9 | 5.25 | K |
| 52 | 16.5 | 6 | L 1/2 |
| 54 | 17.2 | 6.75 | N |
| 56 | 17.8 | 7.5 | O 1/2 |
| 58 | 18.5 | 8.25 | Q |
| 60 | 19.1 | 9 | R 1/2 |
| 62 | 19.7 | 10 | T 1/2 |
DAMEN
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 76-81 | 61-66 | 84-89 |
| S | 82-87 | 67-72 | 90-95 |
| M | 88-93 | 73-78 | 96-101 |
| L | 94-99 | 79-84 | 102-107 |
| XL | 100-105 | 85-90 | 108-113 |
| 2XL | 106-111 | 91-96 | 114-119 |
| Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innenbein (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 61-66 | 84-89 | 76 |
| S | 67-72 | 90-95 | 77 |
| M | 73-78 | 96-101 | 78 |
| L | 79-84 | 102-107 | 79 |
| XL | 85-90 | 108-113 | 80 |
| 2XL | 91-96 | 114-119 | 81 |
| EU | UK | US | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 36 | 3.5 | 6 | 23.5 |
| 37 | 4 | 6.5 | 24.1 |
| 38 | 5 | 7.5 | 24.8 |
| 39 | 6 | 8.5 | 25.4 |
| 40 | 6.5 | 9 | 26.0 |
| 41 | 7 | 9.5 | 26.7 |
HERREN
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 86-91 | 71-76 | 89-94 |
| M | 97-102 | 81-86 | 99-104 |
| L | 107-112 | 91-97 | 109-114 |
| XL | 117-122 | 102-107 | 119-124 |
| 2XL | 127-132 | 112-117 | 129-134 |
| EU | UK | US | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 41 | 7 | 8 | 26.0 |
| 42 | 8 | 9 | 26.6 |
| 43 | 9 | 10 | 27.3 |
| 44 | 9.5 | 10.5 | 28.0 |
| 45 | 10.5 | 11.5 | 28.6 |
| 46 | 11 | 12 | 29.3 |
Unsere Produkte sind aus hochwertigen Materialien wie Baumwolle, Seide und Leinen gefertigt. Um die Qualität und Langlebigkeit dieser edlen Stoffe zu bewahren, empfehlen wir, sie bei maximal 30 Grad in der Waschmaschine zu waschen. So bleibt Ihre Kleidung lange schön und fühlt sich immer angenehm auf der Haut an.
Versand: Wir versenden Ihr Paket kostenlos mit DHL oder Hermes mit Tracking-Nummer.
Bearbeitungszeit der Lieferung: Alle Bestellungen werden innerhalb von 1-2 Werktagen (Montag - Freitag) bearbeitet. An Feiertagen werden keine Bestellungen versandt oder geliefert.
Sendungsverfolgungsnummer: Sie erhalten Ihre Sendungsverfolgungsnummer sofort nach Abschluss der Bearbeitung und Produktion. Es dauert etwa 1-2 Arbeitstage, bis der Tracking-Code auf der Tracking-Seite erscheint.
Lieferzeiten: Die Lieferung erfolgt innerhalb von 5-8 Werktagen (Montag-Freitag).